產品類別 PRODUCT CATEGORY
濰柴柴油發電機組
2019-03-16
海南重康機電設備有限公司生產濰柴柴油發電機組,柴油機動力選用濰柴里卡多R系列發動機,該發動機是濰坊柴油機廠與英國合資生產,R4105、R6105,功率范圍120KW-200KW,濰柴柴油發電機組質量穩定,價廉物美。濰柴動力股份有限公司
由濰柴控股集團有限公司作為主發起人,聯合境內外投資者創建于2002年,總部坐落于美麗的世界風箏之都——山東濰坊,是中國內燃機行業第一家在香港H股上市的企業,也是中國第一家由境外回歸內地實現A股再上市的公司。
濰柴6170系列柴油發動機是由國家大型企業濰坊柴油機廠生產,是濰柴20世紀90年代設計開發的新一代機型,設計中吸收了國外柴油機先進的設計思想。濰柴柴油發電機組采用先進的技術生產,其動力性、經濟性和可靠性在同類柴油機產品中處于領先地位,是中檔功率范圍國產機中的首選產品。本提供信息單位;海南重康機電設備有限公司
濰坊柴油發電機組特點:
發電機組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發動機為動力
機組性能穩定可靠
低油耗、低排放、低噪音
該柴油發電機組采用旋轉式柴油、機油濾清器、干式空氣濾清器
機組抗磨耐用、結構緊湊、操作方便 本單位提供信息;海南重康機電設備有限公司
1、濰柴系列發電機組主要技術參數:
2、濰柴動力道依茨、斯太爾系列:
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用;恒久(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.
由濰柴控股集團有限公司作為主發起人,聯合境內外投資者創建于2002年,總部坐落于美麗的世界風箏之都——山東濰坊,是中國內燃機行業第一家在香港H股上市的企業,也是中國第一家由境外回歸內地實現A股再上市的公司。
濰柴6170系列柴油發動機是由國家大型企業濰坊柴油機廠生產,是濰柴20世紀90年代設計開發的新一代機型,設計中吸收了國外柴油機先進的設計思想。濰柴柴油發電機組采用先進的技術生產,其動力性、經濟性和可靠性在同類柴油機產品中處于領先地位,是中檔功率范圍國產機中的首選產品。本提供信息單位;海南重康機電設備有限公司
濰坊柴油發電機組特點:
發電機組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發動機為動力
機組性能穩定可靠
低油耗、低排放、低噪音
該柴油發電機組采用旋轉式柴油、機油濾清器、干式空氣濾清器
機組抗磨耐用、結構緊湊、操作方便 本單位提供信息;海南重康機電設備有限公司
1、濰柴系列發電機組主要技術參數:
輸出功率 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
KW | KVA | |||||||
15 | 18.7 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 620 |
20 | 25 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 630 |
24 | 30 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 640 |
30 | 37.5 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 650 |
40 | 50 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 238 | 1800×720×1200 | 750 |
50 | 62.5 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 238 | 1850×760×1300 | 850 |
75 | 93.75 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 |
100 | 125 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 |
120 | 150 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 |
150 | 187.5 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
180 | 225 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
200 | 250 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
輸出功率 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
KW | KVA | ||||||||
20 | 25 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1560×630×1070 | 640 |
24 | 30 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1600×700×1060 | 670 |
30 | 37.5 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.26 | 9 | ≤226 | 1700×630×1160 | 680 |
40 | 50 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 25.2 | ≤231 | 1720×760×1300 | 800 |
50 | 62.5 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 25.2 | ≤226 | 1850×750×1200 | 910 |
64 | 80 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 1850×830×1350 | 1100 |
75 | 93.75 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 2200×800×1450 | 1200 |
100 | 125 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 25.2 | ≤217 | 2380×800×1520 | 1300 |
120 | 150 | R6105IZLD7 | 6 | 105*125 | 6.75 | 28.7 | ≤217 | 2400×800×1500 | 1400 |
150 | 187.5 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.5 | 28.7 | ≤217 | 2410×850×1600 | 1570 |
24 | 30 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 700 |
30 | 37.5 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 760 |
44 | 55 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 800 |
50 | 62.5 | TD226B-4D | 4 | 1105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 |
60 | 75 | TD226B-4D | 4 | 105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 |
80 | 100 | TD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2400×800×1560 | 1230 |
100 | 125 | TBD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2460×798×1560 | 1250 |
120 | 150 | TBD226B-6D5 | 6 | 105*120 | 6.25 | 18 | ≤198 | 2550×850×1560 | 1300 |
150 | 187.5 | WD10D153E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2600×950×1400 | 1650 |
200 | 250 | WD10D204E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2750*970*1800 | 2100 |
220 | 275 | WD10D235E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2800*970*1800 | 2200 |
250 | 312.5 | WD12D255E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 30 | ≤197 | 2850*970*1800 | 2300 |
300 | 375 | WD12D288E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2900*970*1800 | 2400 |
300 | 375 | WP12D315E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2950*970*1800 | 2500 |
350 | 437.5 | WP12D337E20 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 3000*970*1800 | 2600 |
2.發電機組可以根據客戶需要,選用;恒久(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.