產(chan)品類別(bie) PRODUCT CATEGORY
帕金斯系列柴油發電機組-2019年最新價格表
2018-05-01
帕金(jin)斯(si)系列柴油發電機組價(jia)格(ge)表 | 編號:BS-JS-003 | ||||
版次:2009/2 | |||||
頁碼:共 頁 | |||||
生效期:2019.05.1 | |||||
機組型號 | 機組功率(KW) | 發動機型號 | 發電機型號 | 分銷價格(元) | |
常用 | 備用 | ||||
24 | 26 | 1103A-33G | LSA42.2L9 | 71636 | |
36 | 40 | 1103A-33TG1 | LSA43.2 S25 | 81806 | |
48 | 53 | 1103A-33TG2 | LSA43.2 M45 | 93278 | |
52 | 58 | 1104A-44TG1 | LSA43.2 L65 | 98193 | |
64 | 70 | 1104A-44TG2 | LSA43.2 L8 | 106970 | |
80 | 90 | 1104C-44TAG2 | LSA44.2 VS45 | 122638 | |
108 | 120 | 1006TAG | LSA44.2S75 | 149271 | |
120 | 132 | 1006TAG2 | LSA44.2 M95 | 176514 | |
160 | 180 | 1306C-E87TAG3 | LSA46.2 M5 | 242530 | |
180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | LSA46.2 L6 | 254335 | |
200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | LSA46.2 L6 | 260364 | |
280 | 320 | 2206C-E13TAG2 | LSA47.2VS2 | 306361 | |
320 | 360 | 2206C-E13TAG3 | LSA47.2S4 | 339565 | |
360 | 400 | 2506C-E15TAG1 | LSA47.2 S5 | 416457 | |
400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | LSA47.2 M7 | 434513 | |
480 | 528 | 2806A-E18TAG1A | LSA47.2L9 | 568196 | |
500 | 550 | 2806A-E18TAG2 | LSA49.1 S4A | 623572 | |
580 | 640 | 4006-23TAG2A | LSA49.1M6 | 803626 | |
640 | 720 | 4006-23TAG3A | LSA49.1 L9 | 861531 | |
800 | 900 | 4008TAG2A | LSA50.2 S4 | 1106322 | |
1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | LSA50.2M6 | 1541758 | |
1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | LSA50.2L8 | 1723256 | |
1360 | 1500 | 4012-46TAG3A | LSA51.2 S55 | 1914873 | |
1470 | 1600 | 4016TAG1A | LSA51.2S55 | 2664510 | |
1640 | 1800 | 4016TAG2A | LSA51.2M70 | 2727252 |
2、隨機附件包括:消音器、蓄電池、蓄電池連接線、波紋管、排煙彎管、隨機文件一套。
3、控制器采用英國深海自啟動5110型控制器,備用320KW(含)以下采用702型控制器。
4、以上價格為賓士東莞工廠交貨價。不含運輸、油箱、安裝調試材料費。
5、以上價格自2009年1月起執行,若有出現新價格,本價格表自動失效。
6、若有出現非標配置要求,價格需另行核算。
康(kang)明斯柴油發電機組 上柴股份柴油(you)發電(dian)機組 玉(yu)柴柴油發(fa)電(dian)機組
買(mai)不買(mai)無所(suo)謂,報您底價(jia),供你參(can)考對比!
銷售(shou)助理24小時在線(xian),有疑問請直接撥打電話(hua)進行咨(zi)詢(xun),歡迎(ying)來廠參(can)觀考察(cha)。
海南重康電力(li)官網(wang): www.yanwqw19.cn 好(hao)產品(pin)選; 海南重康電力祝您一路(lu)成(cheng)功(gong)