上柴柴油發電機組試機報告表
2018-08-30
來源: 柴油發電機組廠家
柴油發電機組試機報告
機組型(xing)號 | FSCX500 | 油機型號 | 12V135BZLD1 | 電機型號(hao) | TWG5D | 控(kong)制屏型號 | FSCX500 | ||||
機組編號 | 10012506 | 出廠編號(hao) | U110L04261 | 出廠編號 | 1011611630 | 出廠編號 | 10012506 | ||||
試驗(yan)日(ri)期 | 生產廠 | 上(shang)柴 | 生產廠 | 蘇;凱捷利(li) | 生產廠 | ||||||
檢驗人員 | 出廠日期 | 18年11月(yue) | 出廠(chang)日期 | 18年12月(yue) | 出廠日期 | 18年3月 | |||||
一(yi)、外(wai)觀質量 | |||||||||||
序號 | 檢查內(nei)容 | 檢查情(qing)況 | |||||||||
1 | 柴油機有無漏水(shui)現(xian)象 | 無漏(lou) | |||||||||
2 | 發電機控制屏接線(xian)是否(fou)正確 | 正確(que) | |||||||||
3 | 電鍍、焊接(jie)、油漆質量 | 良好 | |||||||||
4 | 控制屏發電機部件(jian)緊固(gu)件(jian)是否(fou)固(gu)緊 | 固緊(jin) | |||||||||
5 | 其他 | 良好 | |||||||||
二、絕緣電阻測定 |
|||||||||||
序號 | 檢測(ce)部位 | 測(ce)定值 | 環境(jing)溫(wen)度 | 相對濕度(du) | 結(jie)果 | ||||||
1 | 發電(dian)機輸出(chu)端(duan)子 | 150M∩ | 12 | 89% | 合(he) 格 | ||||||
2 | 控制屏輸出(chu)端子 | ||||||||||
三、介(jie)電強(qiang)度試驗 | |||||||||||
序號 | 試驗(yan)部位 | 時間及(ji)電壓 | 結果(guo) | ||||||||
1 | 發電機 | 1500V/min | 合(he) 格 | ||||||||
2 | 控制屏一二次(ci) |
一次1500V/min 二次750 V/min |
四(si)、啟動性(xing)能試驗 | |||||||||||||||||||||||||||
條 件 | 啟動(dong)次數 | 啟動時間(jian) | 機油(you)溫(wen)度 | 啟動轉速(su) | 結果 | ||||||||||||||||||||||
一般(ban)柴油機5℃ | 1 | 3 | 12 | 900轉 | |||||||||||||||||||||||
增壓(ya)柴油機10℃ | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
五、相序測定 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 測定部(bu)位 | 相 序(xu) | 黃 | 綠 | 紅(hong) | ||||||||||||||||||||||
1 | 發電機(ji)輸出端(duan) | ABC或UVW | A | B | C | ||||||||||||||||||||||
2 | 控制屏輸入(ru)端(duan) | 黃(A)綠(B)紅(C) | 黃(huang) | 綠 | 紅(hong) | ||||||||||||||||||||||
六、空載電(dian)壓(ya)整定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
狀態 | 頻 率(lv) | 空載電壓最高+5% | 最低1~5% | ||||||||||||||||||||||||
冷態 | 50周 | 420 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
七、檢查控制屏各(ge)儀表工作(zuo)狀態 | |||||||||||||||||||||||||||
條件 | 部位電(dian)壓表 | 電流表A | 1 | 2 | 3 | 頻率表Hz | 功(gong)率表(biao)Kw | 功(gong) 率 因 數 表 COSφ | |||||||||||||||||||
有負載(zai) | 標準(zhun)表 | 360 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
控制屏表 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||
八、測(ce)量電壓、頻率:穩(wen)態調速率、波動率和穩(wen)定時(shi)間 | |||||||||||||||||||||||||||
條(tiao)件 | 負載(zai) | 功(gong)率(lv)kw | 電流A | 電(dian)壓(ya)V | 頻率HZ | 電 壓調整率 | 頻 率調速率 | 電(dian) 壓(ya)波動(dong)率 | 頻 率(lv)波動(dong)率(lv) | ||||||||||||||||||
Max | Min | ||||||||||||||||||||||||||
cosφ=0.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 50 | ||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 360 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 500 | 720 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 360 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 400 | 50 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章
隨機推薦
- 五秒鐘告你知柴(chai)油發電機(ji)組的日(ri)常(chang)保養(yang)方法(fa)! 2018-06-13
- 海(hai)口柴油(you)發電機組 - 熱水裝(zhuang)置的應(ying)用 2018-05-11
- 柴油發電機制造商緊跟國際市場優勢(shi)哪方面 2018-05-02
- 重康石油礦場常用柴油機汽缸如何編號? 2018-03-14
- 如何提高(gao)柴油發(fa)動機組的排放標(biao)準(zhun)? 2018-09-29
- 康明(ming)斯發(fa)電機(ji)有白煙(yan)是(shi)什(shen)么原因(yin)? 2018-09-11
- 如何調整(zheng)康明斯柴油(you)發電機組的簡單(dan)故障(zhang) 2018-05-04
- 如何考慮康明斯柴油(you)發電機(ji)組節油(you)省錢方法 2018-09-05
- 玉柴(chai)柴(chai)油發(fa)電機組如何維護設備(bei)零(ling)件? 2018-04-14
- 蘭州上柴(chai)股份柴(chai)油發電機組價(jia)格(ge) 2018-07-02