33KW康明斯柴油發電機組技術參數(2021年版本)
2020-04-27
來源: 海南柴油發電機組廠家
發 電 機 組 |
機組品牌 | 康明斯(Cummins)柴油發電機組 |
機組型號 | BCM33 | |
常用功率(KW/KVA) | 30/37.5 | |
備用功率(KW/KVA) | 33/41.3 | |
額定電流(A) | 54 | |
額定電壓(V) | 400/230(可調) | |
額定轉速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 | |
功率因素 | 0.8(滯后) | |
接線方式 | 三相四線 | |
空載電壓波形失真(≤%) | 5 | |
電壓穩態調整率(≤%) | ±0.5 | |
電壓瞬態調整率(≤%) | ±20~-15 | |
電壓穩定時間(s) | ≤2 | |
電壓波動率(≤%) | 0.5 | |
頻率穩態調整率(≤%) | ±5(0-5可調) | |
頻率瞬態調整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
頻率穩定時間(s) | ≤3 | |
頻率波動率(≤%) | 0.5 | |
啟動方式 | DC 24V電啟動 | |
蓄電池 | 12V 60A | |
長×寬×高(mm) | 1750×695×1100 | |
重量(kg) | 850 | |
標準大氣條件 | GB1105,ISO3046規定(符合) | |
海拔高度(m) | ≤1000 | |
環境溫度(℃) | ≤40 | |
相對濕度(%) | ≤95 | |
噪音(7米處)dBA | 92 | |
技術標準 |
符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復式內燃機驅動的交流發電機組”標準的 規定。 |
|
發 動 機 |
柴油機品牌 | 東風康明斯(Cummins) |
柴油機型號 | 4BT3.9-G2 | |
型式 | 4沖程、直列、4缸 | |
進氣方式 | 增壓中冷 | |
冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 | |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 102×120 | |
排量(L) | 3.9 | |
壓縮比 | 16.5∶1 | |
發動機最大功率(KW) | 40 | |
最大排氣背壓(kPa) | 10.2 | |
最小進風面積(㎡) | 0.9 | |
最小排風面積(㎡) | 0.5 | |
燃燒空氣量(m³/min) | 2.4 | |
冷卻液容量(升) | 19 | |
潤滑油容量(升) | 11 | |
燃燒方式 | 直噴式 | |
調速方式 | 電調 | |
機油類型 | API CF SAE15W-40 | |
燃油類型 | 0#柴油 | |
額定功率燃油油耗(L/H) | 7 | |
機油油耗率 | 燃油的0.5% | |
交 流 發 電 機 |
發電機品牌 | 馬拉松 |
發電機型號 | GM-30-4 | |
額定容量(KW/KVA) | 30/37.5 | |
勵磁方式 | 無刷勵磁,AVR電壓調壓 | |
防護等級 | IP22 | |
絕緣等級 | H | |
繞組節距 | 2/3 | |
超速能力 | 2250rpm | |
短路電流能力 | 300%(3In):10s | |
電話諧波因數THF | <2% | |
發電機額定溫升 | 125℉ | |
控 制 系 統 |
型 號 | GBS-820 |
顯示內容 | 超速、油壓、水溫、充電失敗、顯示報警故障等 | |
主要功能 | 水溫高、油壓低、超速、啟動失敗、手動啟動控制、遠端啟動控制、并可擴展 |
性能特點:
? 先進的高能點火系統,使柴油機【Cummins海口市OEM代理商】點火可靠。啟動更容易。
? 采用先進的電子調速器和燃氣調壓系統;工作更穩定可靠。
? 設備可實現多臺并聯,提高總裝機容量,便于分次檢修。
? 發電設備專用零件少、維修方便、使用成本低。
? 經濟性好、運行成本低、機組壽命長。
? 采用高配置控制柜,集成處理診斷技術。
? 綜合處理控制防爆技術。實現機組多級保護,運行更安全。
康明斯動力設備(深圳)有限公司,致力于開發新的動力技術和產品來滿足全球動力需求的同時最大程度降低碳使用。和供應商、顧客以及終端使用者整體產業鏈協同合作,減少他們的碳排放和其他污染排放,并互通有無,共同學習先進經驗,支持國際化的氣候變化框架,力求避免貿易失衡或全球商業壁壘。嚴格要求員工建立對氣候變化的認識,激發他們的積極性和創造性,使他們能夠在工作和生活中為周邊環境作出積極變化,追求我們在全球設施中的溫室氣體排放短期和長期目標。支持社區滿足環境需求的管理機制,為技術開發留出時間,向低碳經濟轉變同時為低碳經濟轉型提供條件。
更多關于柴油發電機的新聞請登錄康明斯官網:
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章