26KW南通柴油發電機組技術參數(2021年版本)
2020-04-27
來源: 海南柴油發電機組廠家
發 電 機 組 |
機組品牌 | 南通柴油發電機組 |
機組型號 | BSG26 | |
常用功率(KW/KVA) | 24 / 30 | |
備用功率(KW/KVA) | 26 / 32.5 | |
額定電流(A) | 43 | |
額定電壓(V) | 400/230 | |
額定頻率(HZ) | 50Hz | |
接線方式 | 三相四線 | |
功率因素 | 0.8(滯后) | |
空載電壓波形失真(≤%) | 5 | |
電壓穩態調整率(≤%) | ±0.5 | |
電壓瞬態調整率(≤%) | ±20~-15 | |
電壓穩定時間(s) | ≤2 | |
電壓波動率(≤%) | 0.5 | |
頻率穩態調整率(≤%) | ±5(0-5可調) | |
頻率瞬態調整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
頻率穩定時間(s) | ≤3 | |
頻率波動率(≤%) | 0.5 | |
啟動方式 | DC 24V電啟動 | |
長×寬×高(mm) | 1900×800×1300 | |
重量(kg) | 1150 | |
標準大氣條件 | GB1105,ISO3046規定(符合) | |
大氣壓力 | 100Kpa(海拔400m) | |
環境溫度(℃) | 40 | |
相對濕度(%) | 80 | |
噪音dB(A)LP7M | ≤101 | |
技術標準 | 符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復式內燃機驅動的交流發電機組”標準的規定。 | |
發 動 機 |
柴油機品牌 | 南通 |
柴油機型號 | 2135D | |
缸徑×沖程(mm) | 135×140 | |
氣缸數量及排列 | 2L | |
排量(L) | 4L | |
壓縮比 | ||
發動機額定轉速(rpm) | 1500 | |
氣缸有效平均氣壓力(kPa) | ||
進氣方式 | 自然吸氣 | |
最大進氣阻力(kPa) | ||
燃氣量(m3/分) | 46 | |
最大排氣背壓(kPa) | ||
排煙量(m3/分) | 105 | |
排煙溫度(℃) | 480 | |
冷卻方式 | 自帶水箱風扇冷卻 | |
冷卻液總容量(L) | 90 | |
排風量(m3/分) | 600 | |
節溫器調溫范圍(℃) | ||
機油總容量(L) | ||
燃油消耗100%負載(L/H) | ||
機油消耗(%燃油) | ||
調速方式 | ||
供油方式 | 直 噴 | |
交 流 發 電 機 |
發電機品牌 | 英 格 |
發電機型號 | EG160M-24N | |
額定容量(KW/KVA) | 24/ 30 | |
勵磁方式 | 無刷自勵 | |
防護等級 | IP21 | |
絕緣等級 | H | |
繞組節距 | 2/3 | |
超速能力 | 2250rpm | |
短路電流能力 | 300%(3In):10s | |
電話諧波因數THF | <2% | |
發電機額定溫升 | 125℃ | |
控 制 系 統 |
型 號 | GBS-820 |
顯示內容 | 超速、油壓、水溫、充電失敗、顯示報警故障等 | |
主要功能 | 水溫高、油壓低、超速、啟動失敗、手動啟動控制、遠端啟動控制、并可擴展 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章