海南重康·康明斯55KW柴油發電機組技術參數
2018-07-27
來源: 柴油發電機組廠家
海南重康·康明斯(Cummins)55KW柴油發電機組技術參數
發 電 機 組 |
機(ji)組品(pin)牌 | 海南重康·康明斯(Cummins)柴油發電機組(zu) |
機組型(xing)號 | BCM55 | |
常用功率(KW/KVA) | 50/62.5 | |
備(bei)用功率(KW/KVA) | 55/68.8 | |
額定(ding)電流(A) | 90.2 | |
額(e)定電壓(V) | 400/230(可調(diao)) | |
額定轉速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 | |
功(gong)率(lv)因素 | 0.8(滯(zhi)后) | |
接線方式 | 三相四線 | |
空載(zai)電壓波形失(shi)真(zhen)(≤%) | 5 | |
電壓(ya)穩態調整率(≤%) | ±0.5 | |
電壓瞬態調整率(≤%) | ±20~-15 | |
電壓穩(wen)定時間(s) | ≤2 | |
電壓波(bo)動率(≤%) | 0.5 | |
頻率穩(wen)態(tai)調整率(≤%) | ±5(0-5可調(diao)) | |
頻率瞬態調(diao)整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
頻率穩(wen)定時間(s) | ≤3 | |
頻率波動率(≤%) | 0.5 | |
啟動方式 | DC 24V電啟動(dong) | |
蓄電(dian)池 | 12V 60A | |
長×寬×高(gao)(mm) | 2060×710×1300 | |
重量(kg) | 1010 | |
標(biao)準大氣條件 | GB1105,ISO3046規(gui)定(符合) | |
海(hai)拔高度(m) | ≤1000 | |
環境溫度(℃) | ≤40 | |
相對(dui)濕度(%) | ≤95 | |
噪音(7米處)dBA | 92 | |
技術標準 |
符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復式內燃機驅動的交流發電機組”標準的 規定。 |
|
發 動 機 |
柴油機品(pin)牌 | 東風(feng)康明(ming)斯(Cummins) |
柴油機型號 | 4BTA3.9-G2 | |
型式 | 4沖程、直(zhi)列、4缸 | |
進氣方式 | 增(zeng)壓中冷 | |
冷(leng)卻方式 | 閉式(shi)循環水冷卻 | |
缸(gang)徑(mm)×沖程(mm) | 102×120 | |
排量(L) | 3.9 | |
壓縮比 | 16.5∶1 | |
發動機最大功(gong)率(KW) | 65 | |
最(zui)大排(pai)氣背壓(kPa) | 10.2 | |
最小進(jin)風面積(㎡) | 0.9 | |
最小(xiao)排(pai)風面積(㎡) | 0.5 | |
燃燒(shao)空氣量(m³/min) | 3.5 | |
冷卻液(ye)容量(升) | 19 | |
潤滑油容量(升) | 11 | |
燃燒方式 | 直噴式 | |
調速方式(shi) | 電調 | |
機油類(lei)型(xing) | API CF SAE15W-40 | |
燃油類型 | 0#柴(chai)油 | |
額(e)定功率燃油(you)油(you)耗(L/H) | 10 | |
機油(you)油(you)耗率(lv) | 燃油的0.5% | |
交 流 發 電 機 |
發(fa)電機品(pin)牌 | 馬拉(la)松 |
發電機型號 | MP-50-4 | |
額定容量(KW/KVA) | 50/63 | |
勵磁方(fang)式 | 無刷勵磁,AVR電(dian)壓(ya)調壓(ya) | |
防護等級 | IP22 | |
絕緣等(deng)級 | H | |
繞組節距 | 2/3 | |
超速(su)能力 | 2250rpm | |
短路電流能力 | 300%(3In):10s | |
電話諧波因數(shu)THF | <2% | |
發電機額定溫升 | 125℉ | |
控 制 系 統 |
型(xing) 號 | GBS-820 |
顯示內容 | 超速、油(you)壓、水溫、充電(dian)失(shi)敗、顯(xian)示報警故(gu)障(zhang)等(deng) | |
主要功(gong)能(neng) | 水溫高、油壓低、超速、啟動(dong)失敗、手動(dong)啟動(dong)控(kong)制、遠端啟動(dong)控(kong)制、并可擴(kuo)展 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
轉載注明出處://www.yanwqw19.cn/xinwenzhongxin/hangyedongtai/1920.html
推薦文章
隨機推薦
- 如何考(kao)慮康明斯柴油發電機組節(jie)油省錢(qian)方法 2018-09-05
- 五秒鐘告你(ni)知柴油發電機(ji)組(zu)的日常(chang)保養方法! 2018-06-13
- 如何提高柴油發動機組的排(pai)放(fang)標準? 2018-09-29
- 玉柴柴油發電機組如何維護設(she)備零件? 2018-04-14
- 海口(kou)柴油(you)發(fa)電(dian)機組 - 熱水裝(zhuang)置的應用 2018-05-11
- 柴(chai)油(you)發電機(ji)制造商緊跟國際市場優(you)勢(shi)哪方(fang)面 2018-05-02
- 如何調整康明斯(si)柴油發(fa)電機組的簡(jian)單故障(zhang) 2018-05-04
- 蘭州(zhou)上柴(chai)股份柴(chai)油發(fa)電(dian)機組價格 2018-07-02
- 康(kang)明斯發電機有白煙(yan)是什么原(yuan)因? 2018-09-11
- 重康(kang)石油礦場常(chang)用柴油機汽缸如(ru)何編號(hao)? 2018-03-14