海南重康·康明斯83KW柴油發電機組技術參數
2018-07-27
來源: 柴油發電機組廠家
海南重康·康明斯(Cummins)83KW柴油發電機組技術參數
發 電 機 組 |
機組品牌 | 海南重(zhong)康·康明斯(Cummins)柴油發電機組 |
機(ji)組(zu)型號 | BCM83 | |
常用功率(KW/KVA) | 75/94 | |
備用功率(KW/KVA) | 83/104 | |
額定電(dian)流(A) | 135.3 | |
額(e)定電壓(V) | 400/230(可調(diao)) | |
額定轉速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 | |
功率(lv)因素 | 0.8(滯后) | |
接線(xian)方式 | 三(san)相四線 | |
空(kong)載電壓波形(xing)失真(≤%) | 5 | |
電壓穩(wen)態調(diao)整率(≤%) | ±0.5 | |
電壓(ya)瞬態調整率(≤%) | ±20~-15 | |
電壓穩定時間(jian)(s) | ≤2 | |
電壓波動(dong)率(lv)(≤%) | 0.5 | |
頻率(lv)穩(wen)態調整率(lv)(≤%) | ±5(0-5可調) | |
頻率瞬態(tai)調(diao)整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
頻(pin)率穩定(ding)時間(s) | ≤3 | |
頻率波(bo)動率(≤%) | 0.5 | |
啟動方式 | DC 24V電(dian)啟動 | |
蓄電池 | 12V 120A | |
長×寬×高(mm) | 2120×860×1430 | |
重量(kg) | 1200 | |
標準大氣條(tiao)件 | GB1105,ISO3046規定(符合) | |
海拔(ba)高度(m) | ≤1000 | |
環境溫度(℃) | ≤40 | |
相對濕度(du)(%) | ≤95 | |
噪音(7米處)dBA | 92 | |
技術(shu)標準 |
符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復式內燃機驅動的交流發電機組”標準的 規定。 |
|
發 動 機 |
柴油機品牌(pai) | 東(dong)風康明斯(Cummins) |
柴油(you)機型號 | 6BT5.9-G2 | |
型式(shi) | 4沖程、直列、6缸 | |
進(jin)氣方式 | 增(zeng)壓中冷 | |
冷(leng)卻方(fang)式 | 閉式循環水(shui)冷卻 | |
缸徑(mm)×沖(chong)程(mm) | 102×120 | |
排量(L) | 5.9 | |
壓縮比 | 17.5∶1 | |
發動機最大功(gong)率(KW) | 100 | |
最(zui)大排氣(qi)背壓(kPa) | 10.2 | |
最(zui)小進風面(mian)積(㎡) | 0.9 | |
最(zui)小排(pai)風(feng)面(mian)積(㎡) | 0.5 | |
燃(ran)燒空(kong)氣量(m³/min) | 5.8 | |
冷卻(que)液(ye)容量(升) | 25 | |
潤(run)滑油容量(升) | 16 | |
燃燒方式 | 直噴式 | |
調(diao)速方式 | 電調 | |
機油類型 | API CF SAE15W-40 | |
燃油類型 | 0#柴油 | |
額定功率燃油油耗(L/H) | 21 | |
機(ji)油油耗率 | 燃油的0.5% | |
交 流 發 電 機 |
發電機品牌 | 馬拉松 |
發(fa)電機型(xing)號 | MP-75-4 | |
額定容量(KW/KVA) | 75/94 | |
勵磁方式 | 無刷勵磁,AVR電壓調(diao)壓 | |
防護等級 | IP22 | |
絕緣等級 | H | |
繞組節距 | 2/3 | |
超速能(neng)力(li) | 2250rpm | |
短路電流能(neng)力 | 300%(3In):10s | |
電(dian)話諧波因數THF | <2% | |
發電機額定溫升 | 125℉ | |
控 制 系 統 |
型 號 | GBS-820 |
顯示內容 | 超速(su)、油(you)壓、水溫、充(chong)電(dian)失敗、顯示報警故障等 | |
主要功能 | 水溫高、油壓低(di)、超速、啟(qi)動失敗、手動啟(qi)動控(kong)制、遠(yuan)端啟(qi)動控(kong)制、并可(ke)擴(kuo)展 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
轉載注明出處://www.yanwqw19.cn/xinwenzhongxin/hangyedongtai/1921.html
推薦文章
隨機推薦
- 如何(he)考慮康明(ming)斯柴油發(fa)電機組節油省錢方法 2018-09-05
- 如何調整(zheng)康明(ming)斯柴油發電機組的簡單故障 2018-05-04
- 重康石油(you)礦場常(chang)用柴油(you)機(ji)汽(qi)缸如何(he)編號? 2018-03-14
- 柴油發(fa)電機制造商緊(jin)跟國際(ji)市(shi)場優勢(shi)哪方面 2018-05-02
- 康明斯發電機有白煙是(shi)什(shen)么原(yuan)因? 2018-09-11
- 蘭州上(shang)柴股(gu)份柴油(you)發電機組(zu)價格(ge) 2018-07-02
- 如何提(ti)高柴油(you)發動機(ji)組的排(pai)放標(biao)準? 2018-09-29
- 玉柴(chai)(chai)柴(chai)(chai)油發電機組如何維護(hu)設備零件? 2018-04-14
- 五秒鐘告你知(zhi)柴(chai)油發電機組的日常(chang)保養方法! 2018-06-13
- 海口柴油發電(dian)機組 - 熱水裝(zhuang)置的應用 2018-05-11